PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
KECAMATAN GARAWANGI
DESA MANCAGAR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA MANCAGAR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 30 18 12
2 2 S/D 4 TAHUN 86 47 39
3 5 S/D 9 TAHUN 150 70 80
4 10 S/D 14 TAHUN 137 74 63
5 15 S/D 19 TAHUN 145 70 75
6 20 S/D 24 TAHUN 150 77 73
7 25 S/D 29 TAHUN 128 68 60
8 30 S/D 34 TAHUN 143 72 71
9 35 S/D 39 TAHUN 112 64 48
10 40 S/D 44 TAHUN 122 60 62
11 45 S/D 49 TAHUN 117 61 56
12 50 S/D 54 TAHUN 111 52 59
13 55 S/D 59 TAHUN 101 51 50
14 60 S/D 64 TAHUN 83 44 39
15 65 S/D 69 TAHUN 45 19 26
16 70 S/D 74 TAHUN 25 11 14
17 75 TAHUN KE ATAS 34 19 15
JUMLAH 1719 877 842
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1719 877 842

04 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MANCAGAR




SURYANA
NIPD/NIP :
  MANCAGAR, 04 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS MANCAGAR




MAMAN SUTARMAN
NIPD/NIP :